96% d'admissibles
ENSAM : 9
ENS : 2
ENSTIM : 3
CCP : 5
ARCHIMEDE : 15
Et aussi :
| 3 IL Limoges | 1 |
| ECAM Rennes-LDB | 5 |
| ECAM Strasbourg | 5 |
| ECE Paris | 3 |
| EIGSI La Rochelle | 2 |
| EIL Côte d'Opale (ex EIPC) | 2 |
| ENI Val de Loire | 1 |
| ENSAIT Roubaix | 1 |
| ENSGS | 1 |
| ENSISA Mulhouse | 2 |
| ENSPS | 1 |
| ENSSAT Lannion | 4 |
| ENSTIB Epinal | 3 |
| EPMI | 5 |
| ESAIP | 5 |
| ESEO | 1 |
| ESFF | 1 |
| ESIAL Nancy | 3 |
| ESIEA Paris-Laval | 1 |
| ESIEE Amiens | 1 |
| ESIGELEC Rouen | 7 |
| ESITC Caen | 1 |
| ESTIA Bidart | 4 |
| ESTP Paris | 1 |
| Grenoble INP - Génie Industriel | 1 |
| HEI | 1 |
| IFMA Clermont-Ferrand | 1 |
| ISEN-Brest | 3 |
| ISEN-Lille | 1 |
| ISEN-Toulon | 3 |
| ISEP | 5 |
| ISMANS Le Mans | 3 |
| ISMIN | 1 |
| TELECOM Saint-Etienne |
3 |
Seul un étudiant n'a obtenu aucune admissibilité
